【摘要】湖北成人高考新生被录取后,是要在规定时间进行入学报到的,目前,正值湖北成人高考新生入学报到阶段,以下是湖北中医药成人高考王卜等37人放弃入学资格的通知,具体如下: 王卜等37人...
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 学习层次 | 学习形式 |
1 | 2.24201E+15 | 王卜 | 中医学 | 专升本 | 业余 |
2 | 2.24201E+15 | 吴蝉 | 药学 | 专升本 | 业余 |
3 | 2.24201E+15 | 黄段森 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
4 | 2.2421E+15 | 李思思 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
5 | 2.24211E+15 | 邱瑶 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
6 | 2.24201E+15 | 聂惠 | 药学 | 专科 | 业余 |
7 | 2.24601E+15 | 严玲蔚 | 药学 | 专升本 | 函授 |
8 | 2.24205E+15 | 胡少蔚 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
9 | 2.24201E+15 | 杨帆 | 中药学 | 专科 | 业余 |
10 | 2.24228E+15 | 谭天 | 针灸推拿 | 专科 | 业余 |
11 | 2.24209E+15 | 徐清果 | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 |
12 | 2.24201E+15 | 杨海昌 | 中药学 | 专科 | 业余 |
13 | 2.24203E+15 | 王霞 | 药学 | 专科 | 业余 |
14 | 2.24201E+15 | 万艳 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
15 | 2.24201E+15 | 刘娟 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
16 | 2.24201E+15 | 郑宾 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
17 | 2.24201E+15 | 王露 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
18 | 2.24201E+15 | 余婷 | 药学 | 专升本 | 业余 |
19 | 2.24205E+15 | 范世望 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
20 | 2.24206E+15 | 李娟 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
21 | 2.24206E+15 | 王晓华 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
22 | 2.24206E+15 | 李学勤 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
23 | 2.24206E+15 | 罗莉 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
24 | 2.24206E+15 | 王梦月 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
25 | 2.24211E+15 | 黄银凤 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
26 | 2.24202E+15 | 石梦雅 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
27 | 2.24209E+15 | 李艳慧 | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 |
28 | 2.24209E+15 | 李卓 | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 学习层次 | 学习形式 |
1 | 2.14201E+15 | 万柏桦 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
2 | 2.14201E+15 | 王新玲 | 中医学 | 专升本 | 业余 |
3 | 2.14201E+15 | 鲁珍珠 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
4 | 2.14209E+15 | 徐芳芳 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
5 | 2.14209E+15 | 谈黎明 | 中医学 | 专升本 | 业余 |
6 | 2.14211E+15 | 林海 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
7 | 2.14207E+15 | 陈锡洪 | 中医学 | 专升本 | 业余 |
8 | 2.14208E+15 | 郭全浩 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
9 | 2.14203E+15 | 刘超 | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 |
一对一学历规划师讲解+分析适合哪种方式
最新成人高考报考指南,手册在手,轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有成人高校招生专业+学费+解析
100-400元随机成人高考辅导报名助学金