【摘要】报考武汉工程科技学院成人高考的考生注意啦!以下是武汉工程科技学院成人高考2022年12月办理毕业证及2022年6月毕业批次办理学位证发放通知,一起来看看吧! 根据学校教育教学安排,武汉工...
序号 | 准考证 | 姓名 | 专业名称 | 层次 | 主考院校 |
1 | 14313213241 | 蒙宇诗 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学 |
2 | 14315210353 | 唐润格 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学 |
3 | 14316210452 | 刘美子 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学 |
4 | 14318210355 | 陈佳 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学 |
5 | 14318210372 | 王禹童 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学 |
6 | 14319110503 | 王泽华 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学 |
7 | 14320210105 | 冯婵 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学 |
8 | 14313110206 | 熊波 | 产品设计 | 本科 | 中国地质大学 |
9 | 14317110607 | 左璇 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学 |
10 | 14319110108 | 薛晓艳 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学 |
11 | 14319110118 | 余薇 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学 |
12 | 14309210387 | 韩政杰 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
13 | 14313212880 | 张进 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
14 | 14317210257 | 郭亮 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
15 | 14317210306 | 李慷南 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
16 | 14317210341 | 张亚敏 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
17 | 14317211306 | 高猛 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
18 | 14318210268 | 李宏阳 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
19 | 14319110266 | 曾雯 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
20 | 14319110273 | 郑娇龙 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
21 | 14319210101 | 雷勋章 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
22 | 14319210124 | 程鹏飞 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
23 | 14319210125 | 皮鹤 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
24 | 14319210158 | 陈选 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
25 | 14319210160 | 张映 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
26 | 14319210176 | 左千弘 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
27 | 14320210145 | 赵妮娜 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
28 | 14320210592 | 梁纯 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
29 | 14320210593 | 程再华 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
30 | 14320210616 | 彭勇 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
31 | 14320210619 | 韩东 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
32 | 14320210660 | 费广智 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
33 | 14320210668 | 张奕健 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
34 | 14320210669 | 张玉婷 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
35 | 14320210678 | 蒋铭 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
36 | 14320210682 | 郝金铎 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
37 | 14320210683 | 张思靖 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
38 | 14321110082 | 陈城 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
39 | 14321110088 | 容德银 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
40 | 14321110096 | 何振国 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
41 | 14321110099 | 周同意 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
42 | 14321110120 | 李福民 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
43 | 14321110121 | 黄斌 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
44 | 14321110148 | 梁俊 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
45 | 14321210075 | 李进 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
46 | 14321210092 | 张灿 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
47 | 14321210095 | 雒杭 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
48 | 14321210096 | 周俊 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
49 | 14321210105 | 李忠富 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
50 | 14321210112 | 叶欢 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
51 | 14321210120 | 孟令明 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
52 | 14321210123 | 陈作炜 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
53 | 14321210129 | 宋学军 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
54 | 14321210139 | 韩鹏超 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
55 | 14321210190 | 陈惠艺 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学 |
56 | 14315210056 | 何文斌 | 会计学 | 本科 | 中国地质大学 |
57 | 14320210171 | 黎圣兵 | 会计学 | 本科 | 中国地质大学 |
58 | 14320210173 | 汪瑞杰 | 会计学 | 本科 | 中国地质大学 |
59 | 14311211659 | 赵礼强 | 金融学 | 本科 | 中国地质大学 |
60 | 14316210250 | 谢雪平 | 人力资源管理 | 本科 | 中国地质大学 |
61 | 14317110138 | 梁方元 | 人力资源管理 | 本科 | 中国地质大学 |
62 | 14317110673 | 许媛 | 人力资源管理 | 本科 | 中国地质大学 |
63 | 14317210423 | 江勇 | 人力资源管理 | 本科 | 中国地质大学 |
64 | 14311211725 | 张倩 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学 |
65 | 14312110013 | 熊雅玲 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学 |
66 | 14317110798 | 章艺 | 视觉传达设计 | 本科 | 中国地质大学 |
67 | 14317110903 | 刘远 | 视觉传达设计 | 本科 | 中国地质大学 |
68 | 14317211604 | 周庆利 | 视觉传达设计 | 本科 | 中国地质大学 |
69 | 14309110153 | 熊晶 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学 |
70 | 14321210216 | 张泽鹏 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学 |
71 | 14321210642 | 李慧 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学 |
72 | 14321210678 | 吴真 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学 |
73 | 17014220078 | 曾伊婵 | 宝玉石鉴定与加工 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
74 | 17014220086 | 陈慧林 | 宝玉石鉴定与加工 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
75 | 17013120127 | 黄巍 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
76 | 17014220216 | 任保玉 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
77 | 17011220036 | 柯家 | 酒店管理 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
78 | 17016120637 | 周汉勇 | 酒店管理 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
79 | 17015121258 | 任飞 | 市场营销 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
80 | 17017200575 | 廖秦沅 | 动漫设计 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
81 | 17014200184 | 王秀 | 交通运营管理 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
82 | 17016100658 | 李咏琪 | 交通运营管理 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
83 | 17017200597 | 曾子胭 | 交通运营管理 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
84 | 17017200619 | 胡芙瑞 | 交通运营管理 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
85 | 17017200635 | 范文君 | 交通运营管理 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
86 | 17018200486 | 曹明亮 | 旅游管理 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
87 | 17016120504 | 董明军 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
88 | 17017120235 | 刘竹梅 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
89 | 17017120473 | 杨小洁 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
90 | 17017121636 | 梁霞 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
91 | 17017221375 | 陈宏 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
92 | 17015121027 | 陈华南 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
93 | 17017120511 | 卜一 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
94 | 17013120183 | 肖贝威 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
95 | 17017121460 | 李召 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
96 | 17017221371 | 程雯瑶 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
97 | 17017221773 | 袁光辉 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
98 | 17013120220 | 张敏 | 文秘 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
99 | 17015222007 | 付勤 | 酒店管理 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
100 | 17017200069 | 胡锦 | 旅游管理 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
101 | 17017120269 | 程秀 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
102 | 17017222028 | 胡艳军 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
103 | 17017121473 | 余威 | 测绘与地质工程技术 | 专科 | 武汉工程科技学院 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业时间 | 学习形式 | 专业 | 授予学校 |
1 | 14315210334 | 王钦岚 | 20220630 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) |
2 | 14318210356 | 曾思琪 | 20220630 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) |
3 | 14318210337 | 谢晓萱 | 20220630 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) |
4 | 14319210021 | 江云烨 | 20220630 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) |
5 | 14320210102 | 朱婧怡 | 20220630 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) |
6 | 14321210184 | 杨蕾 | 20220630 | 自考 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) |
7 | 14317210262 | 陶俊 | 20220630 | 自考 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) |
8 | 14319210113 | 方言 | 20220630 | 自考 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) |
9 | 14316111055 | 潘亚芳 | 20220630 | 自考 | 人力资源管理 | 中国地质大学(武汉) |
10 | 14319210144 | 黄世晨 | 20220630 | 自考 | 行政管理 | 中国地质大学(武汉) |
一对一学历规划师讲解+分析适合哪种方式
最新成人高考报考指南,手册在手,轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有成人高校招生专业+学费+解析
100-400元随机成人高考辅导报名助学金