【摘要】2020年 武汉工程大学成教 专业已经公布,各位考生可以看看其中有没有自己感兴趣的专业。 2020年武汉工程大学成教专业 武汉工程大学成教招生专业(学校代码:550) 序号 专业名称 培...
武汉工程大学成教招生专业(学校代码:550) | ||||
序号 | 专业名称 | 培养层次 | 学制(年) | 学习形式 |
1 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 5 | 函授 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授 |
3 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授 |
4 | 土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 |
5 | 环境工程 | 高起本 | 5 | 函授 |
6 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 5 | 函授 |
7 | 制药工程 | 高起本 | 5 | 函授 |
8 | 生物工程 | 高起本 | 5 | 函授 |
9 | 工程管理 | 高起本 | 5 | 函授 |
10 | 工商管理 | 高起本 | 5 | 函授 |
11 | 会计学 | 高起本 | 5 | 函授 |
12 | 电子商务 | 高起本 | 5 | 函授 |
13 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
14 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
16 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
18 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
19 | 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
20 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
21 | 制药工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
22 | 采矿工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
23 | 生物工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
24 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
25 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
26 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
27 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
28 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
29 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
30 | 电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
31 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
32 | 环境工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
33 | 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
34 | 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
35 | 电子商务 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
36 | 高分子材料工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
37 | 建设工程管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
38 | 应用化工技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
39 | 化工装备技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
40 | 会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
41 | 工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
42 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
一对一学历规划师讲解+分析适合哪种方式
最新成人高考报考指南,手册在手,轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有成人高校招生专业+学费+解析
100-400元随机成人高考辅导报名助学金
下一篇:武汉工程大学成教本科读几年毕业?