【摘要】2016年湖北工业大学成人高考招生专业 专业代码 专业名称 科类 层次 学制 学习形式 11001 英语 文史、中医类 专升本 2.5 业余 12001 广告学 艺术类 专升本 2.5 业余 13001 电气工程及其自动化...
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 | |
11001 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
12001 | 广告学 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13002 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13003 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13004 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13005 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13006 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13007 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13008 | 交通工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13009 | 农业机械化及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13010 | 轻化工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13011 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13012 | 生物工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13013 | 生物技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13014 | 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13015 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13016 | 统计学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13017 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13018 | 制药工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
13019 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13020 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13021 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13022 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13023 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13024 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13025 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13026 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13027 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13028 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13029 | 交通工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13030 | 农业机械化及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13031 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13032 | 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13033 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13034 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13035 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
13036 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14001 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
14002 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
14003 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
14004 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
14005 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
14006 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
14007 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
14008 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
14009 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
14010 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | |
14011 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14012 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14013 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14014 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14015 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14016 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14017 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14018 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14019 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14020 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14021 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14022 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14023 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14024 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14025 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14026 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
14027 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |
41001 | 财务管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41002 | 电子商务 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41003 | 工程管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41004 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41005 | 行政管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41006 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41007 | 金融学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41008 | 人力资源管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41009 | 市场营销 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41010 | 信息管理与信息系统 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41011 | 英语 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
41012 | 财务管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
41013 | 电子商务 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
41014 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
41015 | 行政管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
41016 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
41017 | 金融学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
41018 | 人力资源管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
41019 | 市场营销 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
41020 | 信息管理与信息系统 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
43001 | 广告学 | 艺术(文) | 高起本 | 5 | 业余 | |
45001 | 财务管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45003 | 电子商务 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45004 | 电子信息工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45005 | 工程管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45006 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45007 | 行政管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45008 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45009 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45010 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45011 | 建筑学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45012 | 金融学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45013 | 农业机械化及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45014 | 人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45015 | 软件工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45016 | 生物技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45017 | 食品科学与工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45018 | 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45019 | 数字媒体技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45020 | 通信工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45021 | 统计学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45022 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45023 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45024 | 制药工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | |
45025 | 财务管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45026 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45027 | 电子商务 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45028 | 电子信息工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45029 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45030 | 行政管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45031 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45032 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45033 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45034 | 建筑学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45035 | 金融学 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45036 | 农业机械化及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45037 | 人力资源管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45038 | 软件工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45039 | 食品科学与工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45040 | 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45041 | 数字媒体技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45042 | 通信工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45043 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45044 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
45045 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | |
47001 | 广告学 | 艺术(理) | 高起本 | 5 | 业余 | |
51001 | 电子商务 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
51002 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
51003 | 建筑工程管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
51004 | 旅游管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
51005 | 商务管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
51006 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
51007 | 电子商务 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
51008 | 电子商务 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
51009 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
51010 | 会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
51011 | 旅游管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
51012 | 商务管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
51013 | 商务管理 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
51014 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
51015 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
51016 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
53001 | 艺术设计 | 艺术(文) | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55001 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55002 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55003 | 电子商务 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55004 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55005 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55006 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55007 | 建筑工程管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55008 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55009 | 旅游管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55010 | 模具设计与制造 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55011 | 商务管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55012 | 生物技术及应用 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55013 | 市场营销 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55014 | 通信技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55015 | 应用电子技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
55016 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55017 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55018 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55019 | 电子商务 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55020 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55021 | 会计 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55022 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55023 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55024 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55025 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55026 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55027 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55028 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55029 | 旅游管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55030 | 模具设计与制造 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55031 | 模具设计与制造 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55032 | 商务管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55033 | 商务管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55034 | 生物技术及应用 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55035 | 市场营销 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55036 | 市场营销 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55037 | 通信技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55038 | 应用电子技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
55039 | 应用电子技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |
57001 | 艺术设计 | 艺术(理) | 高起专 | 2.5 | 业余 | |
一对一学历规划师讲解+分析适合哪种方式
最新成人高考报考指南,手册在手,轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有成人高校招生专业+学费+解析
100-400元随机成人高考辅导报名助学金
上一篇:湖北工业大学成人高考报名所需材料
下一篇:湖北工业大学成人高考招生专业