【摘要】长江大学成人高考院校简介 国内双一流建设高校。国家中西部高校基础能力建设工程入选高校(小211)。湖北省人民政府与三大石油公司共建和湖北省人民政府与国家农业部共建高校。...
序号 | 专业名称 | 授予学位 | 学习形式 | 层次 | 学制 |
1 | 经济学 | 经济学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
2 | 法学 | 法学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
3 | 教育学 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
4 | 学前教育 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
5 | 汉语言文学 | 文学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
6 | 英语 | 文学 | 业余/函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
7 | 应用化学 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
9 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
10 | 电子信息工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
11 | 计算机科学与技术 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
12 | 物联网工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
13 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
14 | 石油工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
15 | 食品质量与安全 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
16 | 植物保护 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
17 | 动物科学 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
18 | 园林 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
19 | 临床医学 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
20 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
21 | 医学检验技术 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
22 | 医学影像技术 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
23 | 护理学 | 医学 | 业余/函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
24 | 工程管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
25 | 工商管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
26 | 市场营销 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
27 | 会计学 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
28 | 人力资源管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
29 | 农林经济管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
30 | 物流管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
31 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
32 | 环境设计 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 |
33 | 金融学 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
34 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
35 | 社会工作 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
36 | 思想政治教育 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
37 | 体育教育 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
38 | 广播电视学 | 文学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
39 | 数学与应用数学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
40 | 物理学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
41 | 化学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
42 | 地质学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
43 | 生物技术 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
44 | 应用心理学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
45 | 工业设计 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
46 | 网络工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
47 | 给排水科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
48 | 水文与水资源工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
49 | 化学工程与工艺 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
50 | 勘查技术与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
51 | 油气储运工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
52 | 海洋油气工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
53 | 环境工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
54 | 食品科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
55 | 建筑学 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
56 | 城乡规划 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
57 | 风景园林 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
58 | 生物工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
59 | 农学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
60 | 园艺 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
61 | 农业资源与环境 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
62 | 动物医学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
63 | 动物药学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
64 | 水产养殖学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
65 | 财务管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
66 | 公共事业管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 |
67 | 音乐学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 |
68 | 广播电视编导 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 |
69 | 美术学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 |
70 | 建筑工程技术 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 |
71 | 计算机应用技术 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 |
72 | 护理 | ———— | 业余/函授 | 专科 | 2.5年 |
73 | 会计 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 |
74 | 学前教育 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 |
75 | 英语 | ———— | 业余/函授 | 专科 | 2.5年 |
一对一学历规划师讲解+分析适合哪种方式
最新成人高考报考指南,手册在手,轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有成人高校招生专业+学费+解析
100-400元随机成人高考辅导报名助学金